Play styczeń 2022 – nowe miejscowości z zasięgiem LTE i LTE ULTRA
Play raportuje Wam nowe miejscowości z dostępem do LTE i LTE ULTRA. UWAGA – lista obejmuje styczeń 2022. Na listach znajdują się tylko miejscowości, w których do tej pory wcale nie było zasięgu szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił.
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2830 miejscowości¹, w tym 402 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2384 miejscowości¹ i 399 miast². Do końca ubiegłego roku nowe technologie dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – styczeń 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
śląskie | Jasienica | Rudzica |
dolnośląskie | Oława | Bystrzyca |
kujawsko-pomorskie | Łubianka | Łubianka |
śląskie | Wręczyca Wielka | Kalej |
małopolskie | Tomice | Woźniki |
małopolskie | Igołomia-Wawrzeńczyce | Igołomia |
warmińsko-mazurskie | Lubomino | Lubomino |
małopolskie | Myślenice | Bęczarka |
wielkopolskie | Swarzędz | Bogucin |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – styczeń 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
małopolskie | Łużna | Łużna |
podkarpackie | Łańcut | Sonina |
podkarpackie | Boguchwała | Niechobrz |
mazowieckie | Brwinów | Kanie |
kujawsko-pomorskie | Obrowo | Osiek nad Wisłą |
podlaskie | Drohiczyn | Drohiczyn |
lubelskie | Modliborzyce | Modliborzyce |
podkarpackie | Kołaczyce | Kołaczyce |
małopolskie | Tomice | Woźniki |
lubelskie | Izbica | Izbica |
lubelskie | Strzyżewice | Żabia Wola |
lubuskie | Wymiarki | Wymiarki |
podkarpackie | Chorkówka | Żeglce |
wielkopolskie | Swarzędz | Bogucin |
Czytaj też: Play rozwija sieci 5G i modernizuje RAN Ericsson
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców