Specyfikacja PocketBook Verse
Komponent | Charakterystyka |
Rodzaj ekranu | E Ink Carta™ |
Rozdzielczość ekranu | 758 x 1072 |
Rozmiar ekranu | 6” |
DPI | 212 |
Głębia koloru | 16 (w odcieniach szarości) |
Wyświetlacz | Pojemnościowy, wielodotykowy |
Przednie podświetlenie | +
(SMARTlight) |
Procesor | Dual Core (2×1 GHz) |
RAM | 512 MB |
Wbudowana pamięć* | 8 GB |
Akumulator** | litowo-jonowy polimerowy, 1500 mAh, do miesiąca użytkowania |
Czujnik zamknięcia okładki | + |
G-sensor | + |
Wi-Fi | + (2,4 Ghz) |
USB | USB-C |
Gniazdo SD/MMC | microSD do 32GB |
System operacyjny | Linux 3.10.65 |
Wymiary | 161,3 × 108 × 7,6 mm |
Waga | 182 g |
Kolory | Szaro-niebieski, mglisto-szary |
W zestawie | Czytnik, kabel USB-C, instrukcja, gwarancja, |
Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT |
Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Słowniki | Preinstalowane 11 opcji językowych, w tym Webster’s Dictionary 1913 i angielsko-polski + kolejnych 42 wariantów do pobrania |
Aplikacje | przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, kalendarz, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, przeglądarka zdjęć |
Usługi internetowe | PocketBook Cloud (zamiennie z Legimi, EmpikGo), Dropbox, Send-to-PocketBook |
* pojemność pamięci wewnętrznej może różnić się w zależności od konfiguracji oprogramowania
** czas pracy baterii i parametry podane powyżej mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania, ustawień oraz aktywności połączenia bezprzewodowego
Specyfikacja PocketBook Verse Pro
Komponent | Charakterystyka |
Rodzaj ekranu | E Ink Carta™ |
Rozdzielczość ekranu | 1072 × 1448 |
Rozmiar ekranu | 6” |
DPI | 300 |
Odcienie szarości | 16 |
Interfejs dotykowy | Pojemnościowy, wielodotykowy |
Podświetlenie przednie | + (SMARTlight) |
Wodoodporność | + (IPX8) |
Procesor | Dual Core (2x1GHz) |
RAM | 512 MB |
Wbudowana pamięć* | 16 GB* |
Akumulator | Litowo-polimerowy, 1500 mAh, do jednego miesiąca użytkowania bez konieczności ładowania** |
G-sensor | + |
Czujnik zamknięcia okładki | + |
Wi-Fi | + (2,4 GHz) |
Bluetooth | + (4.0) |
USB | USB-C |
Wymiary | 156 × 108 × 7,6 mm |
Waga | 186 g |
Kolory | Lazurowy, czerwony |
W zestawie | Czytnik, kabel USB-C, instrukcja, gwarancja, opakowanie |
System operacyjny | Linux 3.10.65 |
Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT |
Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Obsługiwane formaty dźwięków | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (poprzez adapter lub Bluetooth) |
Obsługiwane formaty audiobooków | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (poprzez adapter lub Bluetooth) |
Konwersja tekstu na mowę (Text-to-Speech) | Angielski, (darmowa dostępność 25 innych opcji językowych na http://www.pocketbook.pl) |
Słowniki | Preinstalowane 11 opcji językowych, w tym Webster’s Dictionary 1913 i angielsko-polski + kolejnych 42 wariantów do pobrania |
Usługi internetowe | PocketBook Cloud (zamiennie z Legimi, EmpikGo), Dropbox, Send-to-PocketBook |
Aplikacje | Księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |
* pojemność może różnić się w zależności od konfiguracji oprogramowania
** czas pracy baterii i parametry podane powyżej mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania, ustawień oraz aktywności połączenia bezprzewodowego