Specyfikacja
| Cecha | HUAWEI WATCH Ultimate |
| Wymiary (D × Sz × W) | 48,5 mm x 48,5 mm x 13,0 mm (bez sensorów) |
| Ekran | 1.5 cala, LTPO AMOLED, rozdzielczość: 466 x 466 pikseli (PPI 311) |
| Waga (bez paska) | Ok. 76 g bez paska |
| Budowa | Amorficzna pokrywa przednia z domieszką cyrkonu, nanoceramiczna pokrywa tylna, ekran ze szkła szafirowego, nanoceramiczny bezel |
| Pasek | Tytanowy lub z HNBR. Szerokość: 22 mm; obwód nadgarstka: 140-210 mm |
| Bateria | 530 mAh, litowo-polimerowa |
| Czas pracy | 14 dni przy typowym użytkowaniu, 8 dni przy intensywnym |
| Ładowanie | Bezprzewodowe, czas ładowania ok. 65 minut |
| Funkcje | Asystent głosowy, zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas |
| Funkcje zdrowotne | Pomiary: EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi, temperatury skóry; analiza snu |
| Funkcje sportowe | Ponad 100 trybów sportowych (w tym m.in. pływanie, wspinaczka górska, golf), profesjonalne tryby do nurkowania, analiza treningów TrueSport, zapis trasy biegu (GPS) |
| Odporność | Wodoodporność 10 ATM |
| Temperatura pracy | W zakresie od –20°C do +45°C |
| Łączność | Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), GPS, NFC |
| Czujniki | Przyspieszenia, głębokości i temperatury, żyroskop, magnetometr, optyczny pomiar tętna, barometr |

