Specyfikacja produktu
| Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 9. generacji (15″) | Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14″) | |
| Wymiary i waga | (mm): 343,8 mm x 235,4 mm x 13,9 mm grubości
Od 1,46 kg |
(mm): 325,5 x 226,49 x 15,6 mm grubości
Od 1,54 kg |
| Wyświetlacz | 15.3” 2.8K (2880 x 1800) LCD, 120Hz
16:10, PureSight Pro, 500 nitów, Delta E<1, 100% sRGB, 100% P3, TÜV Low Blue Light Certyfikacja, Certyfikacja Eyesafe, Dotyk, Szkło |
14,5” 2,8K (2880 x 1800) OLED, 120 Hz, 16:10, PureSight Pro, jasność szczytowa 600 nitów, Delta E<1, 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% P3, certyfikat TÜV Low Blue Light,
Certyfikacja Eyesafe |
| Procesor | Procesor Intel Core Ultra 7 (seria 2) | Procesor AMD Ryzen AI 9 365 |
| Grafika | Zintegrowana grafika | Karta graficzna AMD Radeon™ 780M |
| Pamięć3 | Do 32 GB 8533MHz Dual Channel3 | 32 GB LPDDR5X 6400 MHz dual channel3 |
| Pamięć masowa3 | Do 1 TB PCIe Gen 4 M.23 | 1 TB PCIe Gen 4 2242 M.23 |
| Lenovo AI Core | Tak | Nie |
| System operacyjny | Windows 11 | Windows 11 |
| Bateria | 70WHr | 73WHr |
| Kamera | Kamera FHD IR z przesłoną zapewniającą prywatność | Super rozdzielczość FHD / Kamera IR + TOF / z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Porty i złącza | Lewa strona:
1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI 2.1 1 x Audio Combo Jack
Prawa strona: 1 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ – A |
Lewa strona:
1 x USB typu C z pełną funkcjonalnością (USB 4.0 Gen 1, PD 3.0, DP 1.4) 1 x USB typu C z pełną funkcjonalnością (USB 3.2 Gen 2, PD 3.0, DP 1.4) 1 x HDMI 2.1 (6 Gb/s, do 4K/60 Hz)
Prawa strona: 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (Always-On) 1 x Audio Combo Jack |
| Audio | 4 głośniki / dźwięk Dolby Atmos | 4 głośniki / dźwięk Dolby Atmos |
| Mikrofon | 4x mikrofony identyfikacji głosowej | 4x mikrofony identyfikacji głosowej |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| Kolory | Luna Grey | Luna Grey |
| Lenovo IdeaPad 5x 2-w-1 9. generacji (14″) | Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji (14″) | |
| Wymiary i waga | (mm): 313 x 227 x 17,5 mm grubości
Od 1,5 kg |
(mm): 312 x 221 x 16,9 mm grubości
Od 1,48 kg |
| Wyświetlacz | 14″ WUXGA (1920 x 1200) OLED, 16:10, 400 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3, Multi Touch | Do 14″ WUXGA (1920 x 1200) OLED, 16:10, 400 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3, certyfikat TÜV Low Blue Light |
| Procesor | 8-rdzeniowy Snapdragon X Plus | 8-rdzeniowy Snapdragon X Plus |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU (45 TOPS) | Qualcomm Hexagon NPU (45 TOPS) |
| Grafika | Zintegrowany procesor graficzny Qualcomm Adreno | Zintegrowany procesor graficzny Qualcomm Adreno |
| Pamięć3 | 16 GB LPDDR5X Dual Channel3 | Do 32GB pamięci dual channel LPDDR5X 3 |
| Pamięć masowa3 | Do 1 TB SSD 4. generacji TLC 22423 | Do 1 TB SSD 4. generacji TLC 22423 |
| Lenovo AI Core | Tak | Tak |
| System operacyjny | Windows 11 | Windows 11 |
| Bateria | 57WHr | 57WHr |
| Kamera | Kamera FHD RGB z przesłoną zapewniającą prywatność | Kamera FHD RGB z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Porty i złącza | Lewa strona:
2 x USB typu C DP1.4, PD 3.0 1 x HDMI 2.1 1 x gniazdo audio
Prawa strona: 2 x USB typu A 1 x Czytnik kart Micro SD |
Lewa strona:
1 x USB typu C PD 3.0 1 x HDMI 2.1 1 x gniazdo audio
Prawa strona: 2 x USB typu A 1 x Czytnik kart Micro SD |
| Audio | Głośniki 2 x 2 W | Głośniki 2 x 2 W |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 |
| Kolory | Luna Grey | Cloud Grey / Abyss Blue |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji (15″) | Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji (13″) | |
| Wymiary i waga | (mm): 339,33 x 236 x 15,6
Od 1,49 kg |
(mm): 295,58 x 206,95 x 14,3
Od 1,15 kg |
| Wyświetlacz | 15,3” 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LCD, 60Hz, 300 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light
15,3″ 16:10 2,5K OLED (2560 x 1600), 500 nitów, 100% DCI-P3, 165 Hz |
13,3” 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LCD, 60Hz, 400 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light |
| Procesor | AMD Ryzen serii 7000 | AMD Ryzen serii 7000 |
| Grafika | Karta graficzna AMD Radeon | Karta graficzna AMD Radeon |
| Pamięć3 | Do 32 GB pamięci LPDDR5X 6400 MHz dual channel2 | Do 16 GB pamięci LPDDR5X 6400 MHz dual channel2 |
| Pamięć masowa 3 | Dysk SSD o pojemności do 1 TB3 | Dysk SSD o pojemności do 1 TB3 |
| Bateria | Do 70 WHr | 54,7 Whr |
| Lenovo AI Core | Tak | Tak |
| System operacyjny | Windows 11 | Windows 11 |
| Porty i złącza | Lewa strona:
2 x USB typu C z pełną funkcjonalnością (USB 3.2 Gen 2, PD, DP) 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x Audio Combo Jack
Prawa strona: 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x czytnik microSD |
Lewa strona:
2 x USB Type-C z pełną funkcjonalnością (USB 3.2 Gen 2, PD, DP) 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x Audio Combo Jack
Prawa strona: 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x czytnik microSD |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 |
| Kolory | Cloud Grey & Seafoam Green | Cloud Grey & Frost Blue |


