Specyfikacja produktu
| Lenovo Legion Pro 7i (16″, 10) | Lenovo Legion Pro 5i (16″, 10) | Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | (mm): 364,38 x 275,94 x 21,9 – 26,65<2,72 kg | (mm): 364,38 x 268,06 x 21,69 – 25,95<2,53 kg | |
| Wyświetlacz*6 | 16 cali, WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (240 Hz / czas reakcji 1 ms / 100% DCI-P3 / certyfikat X-Rite™ / 500 nitów / certyfikat VESA TrueBlack 500 / obsługa Dolby Vision® / obsługa NVIDIA G-SYNC™ / certyfikat TUV Rheinland: Hardware Low Blue Light) | 16 cali, WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (165 Hz / czas reakcji 1 ms / 100% DCI-P3 / certyfikat X-Rite™ / 500 nitów / certyfikat VESA TrueBlack 500 / obsługa Dolby Vision® / obsługa NVIDIA G-SYNC™ / certyfikat TUV Rheinland: Hardware Low Blue Light) | |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen 9 9955HX | |
| Grafika | Karta graficzna do laptopa GeForce RTX 5090 / 24 GB GDDR7 (175W) | Karta graficzna do laptopa GeForce RTX 5070 Ti / 12 GB GDDR7 (140W) | Karta graficzna do laptopa GeForce RTX 5070 / 8 GB GDDR6 (115W) |
| Wbudowany układ AI | LA1 + LA3 | ||
| Pamięć operacyjna2* | Do 64GB 6400 Mhz DDR5 (2 X 32GB) | Do 32GB (2 X 16GB) 6400 Mhz DDR5 | |
| Pamięć masowa2* | Do 2 TB (1 TB X 1TB) PCIe SSD (Gen 5) | Do 2 TB (1 TB X 1TB) PCIe SSD (Gen 4) | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | ||
| Bateria | Do 99,99 Whr | 80WHr | |
| Zasilacz | Do 400W | Do 300W | 245W |
| Klawiatura | Skok klawiszy 1,6 mm / wklęsłość 0,3 mm / każdy klawisz RGB / 100% Anti-Ghosting / zestaw wymiennych klawiszy WASD (4 nakładki na klawisze) / obsługa oprogramowania Legion Spectrum RGB | Skok 1,6 mm / wklęsłość 0,3 mm / 24-strefowe podświetlenie RGB (opcjonalnie) / 100% Anti-Ghosting / zestaw wymiennych nakładek na klawisze (4 nakładki na klawisze) / Obsługa oprogramowania Legion Spectrum RGB | |
| Kamera | Wbudowana kamera internetowa 5M z migawką E-Shutter | ||
| Porty | Lewa strona: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 (48 Gb/s) 1x USB Typ-C® z PD (140 W) 1x Thunderbolt 4 (DP 2.1, 40 Gb/s) 1x Typ-A (USB 3.2 Gen 2 5V2A)Prawa strona: 2x Typ A (USB 3.2 Gen 1) 1x Audio Combo 1x RJ45 2,5G 1x przycisk migawki E-Shutter |
Lewa strona: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 (48 Gb/s) 1x USB Typ-C® z PD (140 W) 1x Thunderbolt 4 (DP 2.1, 40 Gb/s) 1x Typ-A (USB 3.2 Gen 2 5V2A)Prawa strona: 2x Typ A (USB 3.2 Gen 1) 1x Audio Combo 1x RJ45 1x przycisk migawki E-Shutter |
Lewa strona: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 (48 Gb/s) 1x USB Type-C® z PD (140 W) 1x USB Typ-C (DP 2.1, 10 Gb/s) 1x Typ-A (USB 3.2 Gen 2 5V2A)Prawa strona: 2x Typ A (USB 3.2 Gen 1) 1x Audio Combo 1x RJ45 1x przycisk migawki E-Shutter |
| Dźwięk | System 4 głośników i inteligentny wzmacniacz z Nahimic Audio | 2 głośniki 2W Audio marki Harman® z dźwiękiem Nahimic | |
| Łączność13* | 2×2 Intel Wi-Fi 7 (802.11 BE) 320 MHz
Od Bluetooth® 5.4 |
Do 2×2 Intel Wi-Fi 7 (802.11 ax) 160 Mhz
Od Bluetooth® 5.4 |
|
| Kolory | Eclipse Black | ||
| Lenovo Legion Go S (8″, 1) | Lenovo Legion Go S (8″, 1) z systemem SteamOS | ||
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | (cale): 11,77 x 5,02 x 0,88740 g | ||
| Wyświetlacz*1 | 8 cali, WQXGA (1920 X 1200) LCD 16:10 (120 Hz / 500 nitów / obsługa 10 punktów dotyku / 100%sRGB) | ||
| Procesor | AMD Ryzen Z1 Extreme (3,3 GHz, 8 rdzeni, 16 wątków) | ||
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon serii 700M | ||
| Pamięć operacyjna*2 | Do 32GB 6400Mhz LPDDR5X | ||
| Pamięć masowa2* | Do 1T PCIe SSD (Gen4) (kompatybilna z dyskami 2242, 2280) | ||
| System operacyjny | Windows 11 | SteamOS | |
| Bateria | 55,5 Whr / 3 ogniwa Wsparcie dla szybkiego ładowania – do 85% w 60 minut |
||
| Zasilacz | 65 W USB Typ-C® | ||
| Porty | 1X czytnik kart microSD SD 3.0/UHS-I 2X USB4 (bez logo) 1.4/3.0/40Gbps 1X gniazdo audio Combo |
||
| Dźwięk | 2 zintegrowane głośniki 2W | ||
| Łączność13* | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 2 x 2AX Bluetooth® 5.3 |
||
| Kolory | Glacier White | Nebula Violet | |
| Lenovo Legion 7i (16″, 10) | Lenovo Legion 5i (15″, 10) | Lenovo Legion 5 (15″, 10) | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | (mm): 361,7 x 263,4 x 15,9 – 17,9<2,0 kg | (mm): 344,9 x 255,35 x19,95-22,5mm2,00 kg | |
| Wyświetlacz*6,8 | 16 cali, WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (240 Hz VRR / 1 ms czas reakcji z technologią Overdrive / 100% DCI-P3 / 500 nitów / obsługa Dolby Vision / obsługa NVIDIA G-SYNC / certyfikat TUV Rheinland: Hardware Low Blue Light / certyfikat X-Rite Pantone) | 15,1 cali, WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (165 Hz VRR / 1 ms czas reakcji z technologią Overdrive / 100% P3 / 400 nitów / obsługa Dolby Vision / certyfikat TUV Rheinland: Hardware Low Blue Light / certyfikat X-Rite Pantone) | |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen AI 7 350 | |
| Grafika | GeForce RTX 5070 do laptopów / 8 GB pamięci GDDR7 (115 W), taktowanie Boost Clock 2175 MHz | GeForce RTX 5070 do laptopów / 8 GB pamięci GDDR7 (115 W), taktowanie Boost Clock 2175 MHz | |
| Wbudowany układ AI | LA3 | LA1+LA3 | |
| Pamięć operacyjna2* | Do 32GB (2 X 16GB) 6400Mhz DDR5 | Do 64GB (2 X 32GB) 5600Mhz DDR5 | |
| Pamięć masowa2* | Do 2 TB (1 TB X 1TB) PCIe SSD (Gen 4) | ||
| System operacyjny | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | ||
| Bateria | 84WHr | do 80 WHr | |
| Zasilacz | Płaski zasilacz 245 W | Płaski zasilacz do 245 W | |
| Klawiatura | Skok 1,6 mm / wklęsłość 0,3 mm / RGB dla każdego klawisza / 100% Anti-Ghosting / zestaw wymiennych nakładek na klawisze (4 nakładki na klawisze) / obsługa oprogramowania Legion Spectrum RGB | Skok 1,6 mm / wklęsłość 0,3 mm / 24-strefowe podświetlenie RGB / 100% Anti-Ghosting / zestaw wymiennych nakładek na klawisze (4 nakładki na klawisze) / obsługa oprogramowania Legion Spectrum RGB | |
| Kamera | Wbudowana kamera internetowa FHD (720p HD) z migawką E-Shutter | Kamera internetowa do 5 MP z migawką E-Shutter | |
| Porty | Lewa strona: 1x Thunderbolt 4 (40 Gb/s, DP 1.4) 1x USB Typ-C® 3.2 Gen 2 (DP 1.4, PD3.0 140W) 1x USB Typ-A 3.2 Gen 1 (zawsze włączone 5V2A)Prawa strona: 1x USB Typ-A 3.2 Gen 1 1x przycisk migawki E-shutter 1x gniazdo audio combo 1x Czytnik SD 4.0Tył: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 |
Lewa strona: 1x USB Typ-C® 3.2 Gen 2 (DP2.1 / PD 140W) 1x USB Typ-C (Thunderbolt 4 40Gbps / DP1.4) 1x USB Typ-A 3.2 Gen 1 1x RJ45Prawa strona: 2x USB Typ-A 3.1 Gen 1 1x gniazdo audio combo 1x przycisk migawki E-ShutterTył: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 |
Lewa strona: 1x USB Typ-C® 3.2 Gen 2 (DP2.1 / PD 140W) 1x USB Typ-C (USB 4 40Gbps / DP2.1) 1x USB Typ-A 3.2 Gen 1 1x RJ45Prawa strona: 2x USB Typ-A 3.1 Gen 1 1x gniazdo audio combo 1x przycisk migawki E-ShutterTył: 1x wejście DC 1x HDMI 2.1 |
| Dźwięk | 2 głośniki 2 W Audio marki Harman® z dźwiękiem Nahimic | 2 głośniki 2 W z dźwiękiem Dolby Atmos | |
| Łączność13* | Wi-Fi 7 (802.11 AX) (2×2) Od Bluetooth® 5.2 |
Wi-Fi 7 (802.11 AX) (2×2) Od Bluetooth® 5.3 |
Wi-Fi 7 (802.11 B/E) (2×2) Od Bluetooth® 5.3 |
| Kolory | Glacier White | Eclipse Black | Eclipse Black |
| Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) | Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) | Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10) | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | (mm): 477,4 mm x 211 mm x 415,1 mm
maks. 17 kg |
(mm): 383,8 mm x 211 mm x 458 mm
maks. 17 kg |
|
| Procesor | Intel Core Ultra 9 285K 125W 24C (8+16) 24T 36M | Intel Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | |
| Pamięć operacyjna2* | Do 32GB 6400Mhz DDR5 | Do 32GB 5600Mhz DDR5 | |
| Pamięć masowa2* | Do 2TB PCIe SSD (Gen 5) M.2 2280 | Do 2TB PCIe SSD (Gen 5) M.2 2280 | Do 2TB PCIe SSD (Gen 4) M.2 2280 |
| System operacyjny | Windows 11 | ||
| Zasilacz | Do 1200 W, 90% ES | 850 W, 90% ES | |
| Porty | Przód: 1 x USB-C® 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 2 x USB2.0 1 x gniazdo audio comboTył: 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (20 Gb/s) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 2 x USB 2.0 6 x porty audio 1 x 2.5G LAN |
Góra: 1 x USB-A 3.2 (5 Gb/s) 1 x USB-C® 3.2 (5 Gb/s) 1 x gniazdo audio comboTył: 1 x 2.5G LAN 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (20 Gb/s) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 4 x USB-A 2.0 3 x porty audio |
Góra: 1 x USB-A 3.2 (5 Gb/s), 1 x USB-C® (5 Gb/s), 1 x gniazdo audio comboTył: 1 x 2.5G LAN 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 (10 Gb/s) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 4 x USB-A 2.0 3 x porty audio |
| Łączność13* | Do Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 Bluetooth® 5.4, karta M.2 |
Do 2×2 Intel Wi-Fi 7 (802.11 ax) Bluetooth® 5.2 |
|
| Kolory | Storm Gray | Eclipse Black | Eclipse Black |
| Monitor Lenovo Legion Pro 34WD-10 | Monitor Lenovo Legion R34w-30 | ||
| Wyświetlacz*6,9 | Wielkość | 34 cali | |
| Panel | OLED | VA | |
| Ramka | Ultra cienkie ramki po 4 stronach | Ultra cienkie ramki po 3 stronach | |
| Rozdzielczość | 3440×1440; 21:9; 110 ppi | ||
| Jasność | wartość szczytowa 1300 cd/m² | wartość szczytowa 350 cd/m² | |
| HDR | DisplayHDR TrueBlack 400 | HDR10 | |
| Współczynnik kontrastu | 1500000:1 | 3000:1 | |
| Krzywizna | 800R | 1500R | |
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 3M:1 | ||
| Gama kolorów | 99% sRBG, 98.5% DCI-P3, Delta E<2 | 99% sRGB, 90% DCI-P3 | |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz | 180 Hz | |
| Łączność | A/V | 1 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.1 z eARC | 2x HDMI 2.1 (obsługa 3440×1440 przy 100 Hz) |
| 1x DP 1,4 | |||
| 1 x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR3) | 1x wyjście audio (3,5 mm) | ||
| Koncentrator USB: 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | |||
| 1 x 2.5G RJ45 | |||
| Projekt | Multimedia | 2 zintegrowane głośniki 5 W z certyfikatem Waves MaxxAudio® | 2 zintegrowane głośniki 3 W |
| Modułowa kamera/głośnik (opcja) | |||
| Wymiary z podstawką | 789,6 x 262,9 x 577,5 mm | 807,8 x 577,7 x 321,6 mm | |
| (szer. × gł. × wys.) | |||
| Waga bez opakowania | 8,7 kg | 8,1 kg | |
| Inne | Certyfikat | Certyfikacja systemu Windows | |
| Certyfikat niskiej emisji niebieskiego światła TUV Rheinland | |||
| TUV Rheinland Eye Comfort | |||
| Eyesafe 2.0 | |||
| Funkcje specjalne | Oprogramowanie Lenovo Artery | ||
| Oprogramowanie Legion Space | |||
| AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync | AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync | ||
| ClearMR 13000 | ClearMR 8000 | ||
| Obsługa konsoli do gier | |||
| Podświetlenie RGB | / | ||
| Funkcja dzielenia ekranu True Split | / | ||
| KVM, PiP, PbP | / | ||
| Inteligentny czujnik | / | ||
| Lenovo Legion Tab (8.8”, 3) | |||
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen | ||
| System operacyjny | Android™ 14 (Lenovo ZUI 16.1) (spodziewany Android 15, Android 16, Android 17 i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń do 2029 r.) | ||
| Pamięć operacyjna*2 | Do 12GB LPDDR5x + 256GB | ||
| Bateria | 6550mAh | ||
| Ładowarka USB Typ-C® o mocy 45 W | |||
| Wyświetlacz*5 | 8,8 cali, QHD+, 2560×1600 | ||
| Częstotliwość odświeżania 144 Hz | |||
| Częstotliwość próbkowania 144 Hz w reakcji na dotyk podczas gry | |||
| Częstotliwość próbkowania 288 Hz w reakcji na dotyk w innych zastosowaniach | |||
| HDR10 | |||
| Wymiary | 208,54 mm x 129,46 mm x 7,79 mm | ||
| Waga | 350 g +/- 10 g | ||
| Kolor | Eclipse Black | ||
| Kamera | Przód 8 MP | ||
| Tył 13 MP | |||
| Łączność*13 | Certyfikowane do obsługi Wi-Fi 7 02.11a/b/g/n/ac/ax). | ||
| Bluetooth 5.4 | |||
| Dźwięk | Podwójny system głośników | ||
| 2 mikrofony | |||


