Specyfikacja produktu
| Lenovo Legion Go 2 | Lenovo Legion Pro 7 (16″, 10) Ryzen™ 9000 HX Series | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | Moduł bazowy 206 × 136,7 × 22,95 mmModuł bazowy z kontrolerami Legion TrueStrike: 295,6 × 136,7 × 42,25 mm Waga: |
364,378 × 275,94 × 21,9 – 26,65 mm
Waga: |
| Wyświetlacz | 8,8″ WUXGA (1920 × 1200) OLED; 16:10; dotyk 10-punktowy (144 Hz / 97% DCI-P3 / 500 nitów) / certyfikacja VESA TrueBlack 1000 | 16″ WQXGA (2560 × 1600) OLED; 16:10 (240 Hz6* / czas reakcji 0,08 ms / 100% DCI-P3 / certyfikat X-Rite™ / 500 nitów / do VESA TrueBlack 1000 / wsparcie Dolby Vision® / wsparcie NVIDIA® G-SYNC® / certyfikat TÜV Rheinland®). |
| Procesor | do AMD Ryzen Z2 Extreme, 8 rdzeni / 16 wątków / 15–30 W cTDP | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| Grafika | do AMD Radeon™ 890M, 6 rdzeni graficznych |
do NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU / 16 GB GDDR7 / 256-bit / 175 W (w tym 25 W Boost) / do 1334 AI TOPS / 7680 rdzeni CUDA. |
| Wbudowany układ AI | Nie | LA1+LA3 |
| Pamięć operacyjna | Do 32 GB, LPDDR5X 8000 MHz | do 32 GB (2 × 16 GB) DDR5 5600 MT/s |
| Pamięć masowa | Do 2 TB M.2 2242 PCIe SSD (Gen 4) | Do 2 TB M.2 2280 PCIe SSD (Gen 5) |
| System operacyjny | Windows 11 | |
| Bateria | 4-komorowa 74 Whr z Super Rapid Charge | Do 99,9 Whr z Super Rapid Charge |
| Zasilacz | USB Type-C®, zasilacz AC 65 W; wyjście: 20 V DC, 65 W; wejście: 100~240 V / AC 50/60 (uniwersalny) | 400 W (złącze prostokątne) |
| Klawiatura | Nie dotyczy | Skok 1,6 mm / RGB dla każdego klawisza / wklęsłość 0,3 mm / 100% Anti-Ghosting / 100% wymiennych nakładek na klawisze / obsługa oprogramowania Legion Spectrum RGB. |
| Kamera | Nie dotyczy | Wbudowana kamera internetowa 5MP z migawką E-Shutter (lub opcja 720p) |
| Porty | Góra:
1 × 3,5 mm Audio Combo Jack, Dół: 1 × USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 2.0, Power Delivery 3.0) |
Lewa strona:
1 × USB Type-C® (USB 3.2 10 Gb/s z Power Delivery 3.0 65–100 W / DP 2.1). 1 × USB Type-C (USB 3.2 10 Gb/s / DP 2.1). 1 × HDMI® 2.1. USB Type-A (USB 3.2 10 Gb/s / Zawsze aktywne 5V2A), 1 × DC-IN. Prawa strona: 2 × USB Typ-A (USB 3.2 5Gbps) |
| Dźwięk | 2 × 2 W zintegrowane głośniki. Mikrofon kierunkowy dual-array (near-field). |
System 4 głośników z Nahimic Audio |
| Łączność | Wi-Fi® 6E (802.11ax) 2 × 2 z Bluetooth® 5.3. | Wi-Fi 7 (802.11be) 2 × 2 320 MHz z Bluetooth® 5.4. |
| Kolory | eclipse black | |
| Monitor Lenovo Legion Pro 32UD-10 | Monitor Lenovo Legion Pro 27UD-10 | Monitor Lenovo Legion Pro 27Q-10 | ||
| Wyświetlacz | Rozmiar | 31,5 cala | 26,5 cala | |
| Panel | OLED | |||
| Ramka | Ultracienkie ramki po 3 stronach | |||
| Rozdzielczość | 3480 × 2160; 16:9; 140 ppi | 3480 × 2160; 16:9; 166 ppi | 2560 × 1440, 16:9; 109 ppi | |
| Jasność | 1000 cd/m² Szczytowa | |||
| HDR | DisplayHDR TrueBlack 400 | |||
| Współczynnik kontrastu | 1500000:1 | |||
| Krzywizna | Nie dotyczy | |||
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 3M:1 | |||
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% DCI-P3, Delta E<2 | |||
| Częstotliwość odświeżania19* | 240Hz4* | 280Hz5* | ||
| Łączność | A/V | 1 × USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR3) 2 × HDMI 2.11 1 × DP 1.4 (HBR3)22* |
2 × HDMI 2.11
1 × DP 1.4 (HBR3)22* |
|
| USB Upstream: 1 × USB-C® (USB 10 Gb/s / USB 3.2 Gen 2, PD 3.1 do 15 W, DP 1.4 Alt Mode HBR3). |
USB Upstream: 1 × USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
|||
| USB Downstream: 3 × USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
USB Downstream: 3 × USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
|||
| Wymiary | Wymiary z podstawą (najwyższa pozycja) | 718,9 × 245,4 × 598,1 mm | 610,3 × 203,4 × 523 mm | 610,3 × 203,4 × 523,4 mm |
| Obszar aktywny (szer. × wys.) | 699,5 × 394,7 mm | 590 × 332,9 mm | 590,4 × 333,7 mm | |
| Waga bez opakowania | 8,5 kg | 6,3 kg | ||
| Inne | Certyfikat | Certyfikacja systemu Windows | ||
| Certyfikat niskiej emisji niebieskiego światła TUV Rheinland | ||||
| Eyesafe 2.0 | ||||
| Funkcje specjalne | Oprogramowanie Lenovo Artery | |||
| Oprogramowanie Legion Space | ||||
| AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync | ||||
| ClearMR 13000 | ClearMR 15000 | |||
| Obsługa konsoli do gier | ||||
| Podświetlenie RGB | ||||
| PiP, PbP | / | |||
| Lenovo LOQ Tower 26ADR10 | Lenovo Yoga Tab | Lenovo Idea Tab Plus | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) i waga | 404,5 × 205 × 437,1 mm
Waga: |
255,52 × 165,84 × 6,2–8,29 mm (Wypukłość aparatu)
Waga: |
Wersja Wi-Fi only:
278,80 × 181,05 × 6,29-8,55 mm (Wypukłość aparatu) 5G: 278,80 × 181,05 × 6,49–8,55 mm (Wypukłość aparatu) Waga: |
| Wyświetlacz | Nie dotyczy | 11,1″ 3.2K (3200 × 2000), 16:10, LTPS / 144 Hz / 98% DCI-P3 / 800 nitów (peak) / 340 ppi | 12,1″ 2.5K (2560 × 1600), 16:10, LCD / 90 Hz / 96% DCI-P3 / 800 nitów (HBM) / 249 ppi |
| Procesor | AMD Ryzen 7 8745HX | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 3 (QCM8650Q) Mobile Platform | MediaTek Dimensity 6400 (ośmiordzeniowy; 2 × A76 @ 2,5 GHz + 6 × A55 @ 2,0 GHz) |
| Grafika | Do NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Desktop GPU / 16 GB GDDR7 / do 1406 AI TOPS | Procesor graficzny Qualcomm Adreno™ 750 GPU | Arm Mali-G57 MC2. |
| Pamięć operacyjna | Do 64 GB (2 × 32 GB) DDR5 SODIMM 5600 MT/s. | Do 12 GB | Do 12 GB |
| Pamięć masowa | Do 4 TB (2 × 2 TB) M.2 2280 PCIe SSD (Gen 4). | Do 256 GB | Do 256 GB |
| System operacyjny | Windows 11 | Android 1523* | Android 1524* |
| Bateria | Nd. | 8860 mAh (typowa), obsługa szybkiego ładowania 68 W* | 10200 mAh (typowa), obsługa ładowania 45 W |
| Źródło zasilania | Do 850 W, 90% ES | Nie dotyczy | |
| Kamera | Nd. | Przód: 13 MP FF (f/2.2) z ultraszerokim kątem 101°Tył: 13 MP AF (f/2.2) + 2 MP FF (makro). |
Przód: 8MP FFTył: 13MP AF |
| Porty i złącza | Przód: 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C®, 1 × gniazdo audio (combo).Tył: 4 × USB 2.0 Type-A, 1 × LAN 1G, 1 × HDMI 2.1 TMDS, 1 × Audio Out. |
1 × USB-C® 3.2 Gen 1, 1 × 3-punktowy Pogo Pin do transmisji danych i podłączenia klawiatury | 1 × USB Type-C® 2.0 (ładowanie / audio), 1 × gniazdo microSD / gniazda na karty SIM (tylko wersja 5G), 1 × Pogo-pin do klawiatury |
| Dźwięk | Nahimic Audio for Gamers, dźwięk przestrzenny 5.1. | System 4 głośników (2 tweetery + 2 woofery), Dolby Atmos®, 2 mikrofony | 4 głośniki strojone przez Dolby Atmos / certyfikat Hi-Res Wireless Audio / 2 mikrofony |
| Łączność | Do Wi-Fi 7 (802.11be) 2 × 2 z Bluetooth® 5.4. | WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Wi-Fi 7; pasmo podwójne (2,4 GHz i 5 GHz).
Bluetooth®: 5.4 |
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 5, 2.4 GHz + 5 GHz Bluetooth®: 5.2 GPS + Glonass + Galileo: Tak Do łączności 5G |
| Kolory | (Ramka przednia) luna grey, (obudowa) eclipse black | luna grey seashell |
luna grey cloud grey sand rose |


