Specyfikacja
| Cecha | HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) |
| Wymiary (D × Sz × W) | 45,6 x 45,6 x 11,25 mm |
| Ekran | 1,43″ AMOLED (466 × 466 px, PPI 326) |
| Obudowa zegarka | Stop tytanu klasy lotniczej TC4, szafirowe szkło na ekranie |
| Waga (bez paska) | ok. 54,7 g (bez paska) |
| Czas pracy | Do 21 dni na jednym ładowaniu |
| Bateria | 867 mAh (litowo-polimerowa) |
| Ładowanie | Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne naładowanie w 60 minut |
| Funkcje | Głośnik i mikrofon (połączenia głosowe przez Bluetooth), asystent głosowy (w wybranych językach), zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas, kalendarz, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu, AppGallery, sklep z tarczami, płatności zbliżeniowe NFC |
| Funkcje pomiaru samopoczucia |
|
| Funkcje sportowe |
|
| Odporność | IP69, 5 ATM |
| Temperatura pracy | W zakresie od -20°C do 45°C |
| Łączność | Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS (dwuzakresowy) |
| Czujniki | Głębokości i temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, EKG, światła otoczenia, magnetometr |
📌
| Cecha | HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm) | HUAWEI WATCH GT 6 (46 mm) |
| Wymiary (D × Sz × W) | 41,3 mm × 41,3 mm × 9,9 mm | 45,8 x 45,8 x 10,9 mm |
| Ekran | 1,32″ AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 352) | 1,47″ AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 317) |
| Obudowa zegarka | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Waga (bez paska) | ok. 37,5 g (bez paska) | ok. 51,3 g (bez paska) |
| Czas pracy | do 14 dni na jednym ładowaniu | Do 21 dni na jednym ładowaniu |
| Bateria | 540 mAh (litowo-polimerowa) | 867 mAh (litowo-polimerowa) |
| Ładowanie | Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne naładowanie w 95 minut (wersja 46 mm) lub 85 minut (wersja 41 mm) | |
| Funkcje | Głośnik i mikrofon (połączenia głosowe przez Bluetooth), asystent głosowy (w wybranych językach), zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas, kalendarz, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu, AppGallery, sklep z tarczami, płatności zbliżeniowe NFC | |
| Funkcje pomiaru samopoczucia |
|
|
| Funkcje sportowe |
|
|
| Odporność | IP69, 5 ATM | |
| Temperatura pracy | W zakresie od -20°C do 45°C | |
| Łączność | Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS (dwuzakresowy) | |
| Czujniki | Temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, światła otoczenia, magnetometr | |


