Specyfikacje techniczne:
| Legion Go 2 z systemem Steam OS (8,8”) | |||
| Wymiary i waga (dł. x szer. x gł.) | Tylko Tablet: (mm): 206 x 136.7 x 22.95Tablet + Kontrolery: (mm): 295.6 x 136.7 x 42.25 Wagat: Tylko Kontrolery: |
||
| Wyświetlacz | 8,8″ WUXGA (1920*1200) OLED; 16:10 (144Hz / 500 nitów / DCI-P3 / 10 points incell) | ||
| Procesor/Grafika | Do procesora AMD Ryzen™ Z2 Extreme | ||
| Pamięć operacyjna1 | Do 32GB 8000Mhz LPDDR5X | ||
| Pamięć masowa1 | Do 2TB M.2 2242 PCIe SSD (Gen4) | ||
| System operacyjny | SteamOS | ||
| Bateria | 74WHr Akumulator Litowo-jonowy | ||
| Zasilacz | 65W, USB Type C® | ||
| Porty | Góra : 1x 3.5mm Audio Combo Jack 2x USB Type-C® (USB 4.0, DisplayPort™ 1.4, Power Delivery 3.0)Dół: 1x czytnik kart microSD (obsługuje do 2TB) Sterowanie gamepadem : |
||
| Dźwięk | 2*2W głośnik niskotonowy / podwójny mikrofon bliskiego pola | ||
| Łączność | Wi-Fi® 6E 2x2AX z Bluetooth® 5.3 | ||
| Kolor | Eclipse Black | ||
| Legion 7a (16″, 11) | Legion 5a (15″, 11) (AMD Ryzen AI 400) | Legion 5a (15″, 11) (AMD Ryzen 200) | |
| Wymiary i waga (dł. x szer. x gł.) | (mm): 361.35 x 254.16 x 15.5–16.9
<1.85 kg |
(mm): 344 x 245.5 x 18.95-19.95
1.88kg |
(mm): 344 x 245.5 x 18.95-19.95
1.88kg |
| Wyświetlacz | Do 16″ WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (240 Hz VRR / 0.08ms Response Time / 100% DCI-P3 / 500 nitów / Do VESA Trueblack 1000 z certyfikatem/ Wsparcie Dolby Vision® / Wsparcie NVIDIA G-SYNC® / TÜV Rheinland® z certyfikatem / X-Rite™ z certyfikatem) | 15.3″ WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (165 Hz / czas reakcji 1 ms / 100% DCI-P3 / 500 nitów / Do VESA True Black 600 z certyfikatem / TÜV Rheinland® certyfikat / TÜV Rheinland® Certyfikat przeciw migotaniu / X-Rite™ certyfikat) | |
| Procesor | Do AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 | Do AMD Ryzen™ AI 9 465 | AMD Ryzen™ 7 250 |
| Grafika | Do NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 do laptopów / 8 GB GDDR7 / 128-bitowa / 115 W z 15 W Boost / taktowanie Boost 2497 MHz / 572 AI TOPS / 3328 rdzeni CUDA | Do 5060 NVIDIA® GeForce RTX™ dla laptopów / 8 GB GDDR7 / 128-bit / 115 W w tym 15 W Boost / 2497 MHz Boost Clock / 572 AI TOPS | |
| Wbudowany układ AI | LA1+LA4 | LA1+LA3 | LA1 |
| Pamięć operacyjna1 | Do 64 GB (2x 32 GB) 8533 MT/s Pamięć LPDDR5x (może osiągnąć tylko 8000 MT/s) | Do 32GB (2x 16GB) 5600 MT/s DDR5 | |
| Pamięć masowa1 | 2TB (2x 1TB) M.2 2242 PCIe SSD (Gen 4) | Do 2TB M.2 2242 PCIe SSD (Gen 4) | |
| System operacyjny | Windows 11 | ||
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 84 Whr | Akumulator litowo-jonowy 80 Whr | |
| Zasilacz | 245 W (złącze prostokątne) | ||
| Klawiatura | 1,6 mm / 0,3 mm Dish / 24 strefy RGB / 100% Anti-Ghosting / Tech Can swap Key Cap / Obsługa oprogramowania Lenovo Spectrum RGB | Skok 1,6 mm / 24 strefy RGB (opcja 1 strefy) / 0,3 mm
Wypukłość / 100% ochrona przed ghostingiem / 100% wymienialne nakładki na klawisze Obsługa oprogramowania Lenovo Spectrum RGB |
|
| Kamera | Wbudowana kamera internetowa 5 MP z funkcją IR i migawką elektroniczną / obsługa funkcji Windows Hello | Wbudowana kamera internetowa 5 MP z podczerwienią i elektroniczną migawką / obsługa funkcji Windows Hello | Wbudowana kamera internetowa 5 MP z elektroniczną migawką |
| Porty | Lewa strona 1x USB typu C® (USB4™ 40 Gb/s z funkcją Power Delivery 3.1 65 W–140 W / DP 2.1) 1x USB typu C® (USB4™ 40 Gb/s z funkcją Power Delivery 3.0 65 W–140 W / DP 2.1) 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s, zawsze włączone 5 V 2 A) 1x gniazdo combo audio Prawa strona 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x czytnik SD 4.0 1x przycisk migawki elektronicznej Tył 1x HDMI® 2.1 1x DC-IN | Po lewej stronie: 2x USB Type-C® (USB 4 40 Gb/s z Power Delivery 3.0 65 W–100 W / DisplayPort 1.4) 1x RJ45 Tył: 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s Always-on 5 V 2 A) 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x HDMI 2.1 1x DC-IN Prawa strona: 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x złącze audio combo 1x przycisk migawki elektronicznej | Po lewej stronie: 2x USB Type-C® (USB 4 40 Gb/s z Power Delivery 3.0 65 W–100 W / DisplayPort 1.4) 1x RJ45 Prawa strona: 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x złącze audio combo 1x przycisk migawki elektronicznej Tył: 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s, zawsze włączone 5 V 2 A) 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x HDMI 2.1 1x DC-IN |
| Dźwięk | System głośników Harman® 4x 2 W (2x głośnik wysokotonowy, 2x głośnik niskotonowy) z Nahimic + Scenic Spatial Audio | System głośników Harman 2x 2 W z technologią Nahimic Audio | |
| Łączność | Wi-Fi® 7 (802.11be) 2x2AX 160 MHz z Bluetooth® 5.4 | Do Wi-Fi® 7 (802.11be) 2×2 160 MHz z Bluetooth® 5.4 | |
| Kolory | Glacier White Nebula |
Eclipse Black | |
| Legion 5i (15″, 11) | LOQ 15IPH11 | LOQ 15APH11 | |
| Wymiary i waga (dł. x szer. x gł.) | (mm): 344 x 245.5 x 18.95-19.95
1.88kg |
(mm): 344.9 x 254.83 x 20.9–23.25
Począwszy od ~2.1kg |
|
| Wyświetlacz | 15,3″ WQXGA (2560 x 1600) OLED; 16:10 (165 Hz / 1
ms / 100% DCI-P3 / 500 nitów / do certyfikat VESA True Black 600 / certyfikat TÜV Rheinland® / certyfikat TÜV Rheinland® Anti-flicker / certyfikat X-Rite™) |
Do 15,3 cala WQXGA (2560*1600) IPS LCD; 16:10 (180 Hz / 100% sRGB / 400 nitów / 3 ms OD / NVIDIA® G-SYNC® / X-Rite™ Delta-E<1 / certyfikat TÜV Rheinland®) | |
| Procesor | Do Intel® Core™ Ultra 9 386H | Do Intel® Core™ Ultra 7 356H | AMD Ryzen™ 7 250 |
| Grafika | Do NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 8 GB GDDR7 / 128-bit / 115 W z 15 W Boost / 2497 MHz Boost Clock / 572 AI TOPS | ||
| Wbudowany układ AI | LA1+LA3 | LA1 | |
| Pamięć operacyjna1 | 32GB (2x 16GB) 5600 MT/s DDR5 | ||
| Pamięć masowa1 | 2TB (2x 1TB) M.2 2242 PCIe SSD (Gen 4) | ||
| System operacyjny | Windows 11 | ||
| Bateria | 80WHr | 60WHr | |
| Zasilacz | Smukła ładowarka 245 W (prostokątne złącze) | Smukła ładowarka o mocy do 245 W (prostokątne złącze) | |
| Klawiatura | Skok 1,6 mm / 24 strefy RGB (opcja 1 strefy) / 0,3 mm
Wypukłość / 100% ochrona przed ghostingiem / 100% wymienialne nakładki na klawisze Obsługa oprogramowania Lenovo Spectrum RGB |
1,6 mm / 0,3 mm Dish / Eclipse Black / opcja 1-strefa RGB lub 24-strefa RGB / 100% Anti-Ghosting / obsługa oprogramowania Lenovo Spectrum RGB / klawiatura TrueStrike GKB | |
| Kamera | Wbudowana kamera internetowa 5 MP z podczerwienią i elektroniczną migawką / Obsługa Windows Hello | Wbudowana kamera internetowa 5 MP (QHD) z funkcją IR i elektroniczną migawką / Obsługa Windows Hello | Wbudowana kamera internetowa 5 MP (QHD) z elektroniczną migawką |
| Porty | Po lewej stronie: 1x USB typu C® (Thunderbolt® 4 40 Gb/s z zasilaniem 65 W–100 W / DisplayPort 2.1) 1x USB typu C® (USB 3.2 10 Gb/s z zasilaniem 65 W–100 W / DisplayPort 2.1) 1x RJ45 Tył: 1x USB typu A (USB 3.2 10 Gb/s, zawsze włączone 5 V 2 A) 1x USB typu A (USB 3.2 10 Gb/s) 1x HDMI 2.1 1x DC-IN Prawa strona: 1x USB typu A (USB 3.2 5 Gb/s) 1x złącze audio combo 1x przycisk migawki elektronicznej | Po lewej stronie: 1x USB typu A 3.2 Gen 1, 1x złącze audio combo, 1x USB typu C™ Thunderbolt-40G Po prawej stronie: 1x przycisk migawki elektronicznej, 1x USB typu A 3.2 Gen 1 Z tyłu: 1x USB typu A 3.2 Gen 2, 1x RJ45, 1x wejście DC, 1x HDM ™ 2.1 | Po lewej stronie: 1x USB typu A 3.2 Gen 11x złącze audio combo 1x USB typu C™ (DisplayPort™ 1.4, zasilanie 140 W, prędkość transferu danych 40 Gb/s) Po prawej stronie: 1x przycisk migawki elektronicznej 1x USB typu A 3.2 Gen 1 Z tyłu: 1x USB typu A 3.2 Gen 2 1x RJ45 1x wejście DC 1x HDM ™ 2.1 |
| Dźwięk | System głośników Harman 2x 2 W z technologią Nahimic Audio | System głośników 2 x 2 W z technologią Nahimic Audio | |
| Łączność | Do Wi-Fi® 7 (802.11be) 2×2 160 MHz z Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 6 2*2AX z Bluetooth® 5.3 | |
| Kolory | Eclipse Black | Luna Grey | |


