Niedawno w nasze ręce trafiła najnowsza seria A od Oppo:
- Oppo A12 – najtańszy z serii (cena od 599 zł), o którym już pisaliśmy niedawno TUTAJ, a który idealnie spisze się u osoby mniej wymagającej, dziecka czy po prostu jako drugi smartfon.
- Oppo A31, który jest modelem skierowanym głównie do użytkowników szukających smartfonu atrakcyjnego wizualnie, oferującego płynne działanie a jednocześnie przystępnego cenowo (cena od 799zł)
- Oppo A72 oraz Oppo A52. Oba modele wyróżnia nowoczesne wzornictwo, dobre ekrany, świetna bateria z szybkim ładowaniem, jeszcze większa funkcjonalność i najnowsze oprogramowanie Android 10 z nakładką ColorOS 7 (cena A52 – 999zł, A72 – 1199 zł)
- Oppo A91, który charakteryzuje się dobrym wykonaniem oraz świetnym ekranem AMOLED, solidnym zestawem aparatów i przystępną ceną -1399 zł
Pełna specyfikacja:
A91 | A72 | A52 | A31 | |
Cena | 1399 zł | 1199 zł | 999 zł | 799 zł |
Wymiary | 160 mm x 73.3 mm x 7.9 mm | 162 mm x 75.5 mm x 8.9 mm | 164 mm x 75,5 mm x 8,3 mm | |
Waga | 172g | 192 g | 180 g | |
Kolor | Czarny, Niebieski | Czarny, Fioletowy, Błękitny | Czarny, Miętowy | Czarny, Miętowy, Zielony |
System operacyjny | ColorOS 6.1.2, based on Android 9 | ColorOS 7, na bazie Android 10 | ColorOS 6.1.2, based on Android 9 | |
Procesor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 665 | MediaTek Helio P35 | |
GPU | ARM Mali G72 MP3 900MHz | Adreno 610 | IMG GE8320 | |
Bateria | 4025 mAh (standardowa wartość) | 4880 mAh (minimum) / 5000 mAh (typowa) | 4100/4230 mAh (Min/Typ) |
|
RAM | 8GB | 4GB | ||
ROM | 128GB (Możliwość powiększenia do 256GB) | 64GB (Możliwość powiększenia do 256GB) | ||
Ładowanie | VOOC Flash Charge: szybkie ładowanie VOOC 3.0 20W | szybkiego ładowania o mocy 18W oraz funkcja ładowania zwrotnego | szybkiego ładowania o mocy 18W oraz funkcja ładowania zwrotnego | |
Wyświetlacz | 16.2cm (6.4”) | 16.50cm (6.5″) | ||
Szkło ekranu | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass | |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 pixels (FHD+) | 1600 x 720 pixels | ||
Screen Ratio | 90.7% | 90.50% | 89% | |
Typ Ekranu | AMOLED | TFT | TFT-LCD | IPS LCD |
Aparat Tył
|
|
|
|
|
Aparat Przód |
|
16MP, f/2.0 | 8MP, f/2.0 | 8MP, f/2.0 |
Połączenia
|
|
|
|
|
Karty SIM | Nano-SIM / Nano-USIM + Micro-SD Card | Nano-SIM / Nano-USIM + Micro-SD Card | Nano-SIM / Nano-USIM + Micro-SD Card | Dual Nano-SIM + MicroSD Card |
NFC | TAK | NIE | ||
WI-FI | WLAN 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi | WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN Display | WLAN 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth: 4.2 | Bluetooth: 5.0 | ||
GPS | GPS: Built-in GPS; supports A-GPS, Beidou, Glonass | GPS: Built-in GPS; supports A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO | GPS: Built-in GPS; supports A-GPS, Beidou, Glonass | |
Sensory
|
akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy, żyroskop | Kompas, Czujnik światła , Czujnik zbliżeniowy, Akcelerometr | Kompas, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik przyspieszenia, Żyroskop, Krokomierz | |
Złącza | słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C | micro USB, słuchawkowe typ 3,5 mm jack |
Na początku przyjrzyjmy się aparatom i zdjęciom oraz jakie możemy wykonać z tych modeli.