Specyfikacja produktu
| ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | ThinkPad X1 2-w-1 Gen 9 | ||
| Wydajność | Procesory | Najnowsze procesory Intel Core Ultra | |
| System operacyjny | Windows 11 | ||
| Pamięć operacyjna | Do 64 GB, LPDDR5X | ||
| Pamięć masowa | Do 2 TB, SSD PCIe NVMe Gen 4 | ||
| Opcje graficzne | Do Intel Arc Graphics | ||
| Wyświetlacz | 14-calowy wyświetlacz z wąską ramką
Dotykowy ekran OLED 2.8K do 120 Hz, 400 nitów, HDR500 True Black |
||
| Dźwięk | Dolby Atmos® z funkcją Dolby Voice | ||
| Kamera | Kamera MIPI Computer Vision o rozdzielczości do 8 MP z przesłoną prywatności | ||
| Bateria | 90% PCC 57 Whr | ||
| Bezpieczeństwo | Chip | dTPM 2.0 | |
| Fizyczny | Czytnik linii papilarnych Kamera z przesłoną prywatności Gniazdo blokady Kensington™ |
||
| Łączność | Porty | 2 x USB-C (Thunderbolt 4) | |
| 2 x USB-A (5Gbps) | |||
| 1 x HDMI 2.1 | |||
| 1 x gniazdo audio 3,5 mm | |||
| Bezprzewodowy | WLAN Wi-Fi 6E lub Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
|
||
| Bluetooth 5.3 | |||
| 5G sub-6 (CAT20), 4G LTE (CAT16), 4G LTE (CAT4) na rynek chiński kompatybilny z eSIM i Nano SIM |
|||
| Projekt | Wymiary (szer. × gł. × wys.) |
312,8 mm x 214,75 mm x 14,96 mm | 312,8 mm x 217,65 mm x 15,49 mm |
| Waga | Od 1,09 kg / 2,42 lbs |
Od 1,32 kg / 2,92 lbs | |
| IdeaPad Pro 5i (16”, 9) | IdeaPad Pro 5i (14”, 9) | |||
| Wydajność | Procesory | Do Intel Core Ultra 9 | ||
| System operacyjny | Windows 11 | |||
| Pamięć operacyjna | Do 32 GB, LPDDR5X | |||
| Pamięć masowa | Do 1 TB, SSD PCIe NVMe Gen 4 | |||
| Opcje graficzne | Zintegrowane:
Do Intel Arc Graphics
Oddzielne: Karta graficzna do laptopa NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|||
| Wyświetlacz | 16” 2K (2048 x 1280) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat TÜV Eyesafe® Display
16” 2.5K (2560 x 1600) IPS, 120 Hz, 16:10, 350 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat TÜV Eyesafe Display |
14” 2.8K (2880 x 1800) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, certyfikat TÜV Low Blue Light,
certyfikat TÜV Eyesafe Display
14” 2.8K (2880 x 1800) IPS, 120Hz, 16:10, 400 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat TÜV Eyesafe Display |
||
| Dźwięk | głośniki 2 x 2 W, dźwięk Dolby Atmos | |||
| Kamera | Kamera na podczerwień FHD z czujnikiem ToF, przesłoną prywatności i podwójnym mikrofonem | |||
| Bateria | 84WHr Polimerowa | |||
| Łączność | Porty | 1 x USB-C (Thunderbolt 4) | ||
| 1 × USB-C 3.2 Gen 1 Typ C (zasilanie + DisplayPort™) | ||||
| 1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||
| 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A | ||||
| 1 x Czytnik kart SD | ||||
| 1 x gniazdo audio 3,5 mm | ||||
| Bezprzewodowy | WLAN Wi-Fi 6E | |||
| Do Bluetooth 5.2 | ||||
| Projekt | Wymiary (szer. × gł. × wys.) |
(mm) 356 mm x 251 mm x minimalna grubość 17,5 mm
(cale) 14,01″ x 9,88″ x 0,69″ |
(mm) 312 mm x 221 mm x minimalna grubość 15,99 mm
(cale) 12,28″ x 8,70″ x 0,63″ |
|
| Waga | Od 1,95 kg (4,30 lbs) | Od 1,46 kg (3,22 lbs) | ||
| Monitor Lenovo ThinkVision 27 3D | ||
| Wyświetlacz | Rozmiar | 27 cali |
| Panel | IPS 3-stronny NearEdgeless | |
| Rozdzielczość 2D | 3840 x 2160 | |
| Rozdzielczość 3D | 1920 x 2160 | |
| pole widzenia (FoV) 3D / Odległość | 40 / 60-100 cm | |
| Jasność (2D / 3D tvp.) | 310 nitów | |
| Powierzchnia | Antyrefleksyjna | |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
| 3D Tech | Przełączana soczewka z funkcją śledzenia oczu | |
| Gama kolorów | 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% BT 709 | |
| Dokładność kolorów | Kalibracja fabryczna, śr. ∆E<1 dla DCI-P3, Adobe RGB, sRGB | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Łączność | Port | 2x HDMI 2.1 (TMDS) 1xDP1.4 USB Type-C® (HBR3) RJ45 Wyjście audio |
| Koncentrator USB | Upstream: 1 x USB 3.2 Gen 1 (przez USB Typ-C) Downstream: 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przez Typ-C) |
|
| USB-C PD | Do 100W | |
| Obsługuje MC60 | Tak | |
| Inne | Funkcje specjalne | platforma oprogramowania 3D Explorer, fabryczna kalibracja kolorów |
| Przewód | DP, USB Typ-C, HDMI, USB, zasilanie | |
| Opakowanie | Poduszka z masy celulozowej | |
| System | Minimalne wymagania PC | Intel Core i5 7400/3.00GHz; NVIDIA GeForce GTX 1050 lub odpowiednik; 8GB DDR5; dostępne miejsce na dysku twardym 50G |
| System operacyjny | Tylko Windows. Wymagane minimum: Do Windows 10 64-bit | |


