| Komponent | Charakterystyka |
| Rodzaj ekranu | E Ink® Kaleido™ 3 |
| Rozdzielczość ekranu w skali szarości | 1860×2480 |
| Rozdzielczość ekranu w kolorze (RGB) | 930×1240 |
| Rozmiar ekranu | 10,3’ |
| PPI w skali szarości | 300 |
| PPI w kolorze (RGB) | 150 |
| Odcienie szarości | 16 |
| Odcienie kolorów | 4096 |
| Wyświetlacz | Pojemnościowy, wielodotykowy |
| Digitizer | + (Wacom) |
| Przednie podświetlenie | + (SMARTlight) |
| Procesor | ośmiordzeniowy Octa Core (2,3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Wbudowana pamięć* | 64GB |
| Akumulator | litowo-jonowy polimerowy, 4000 mAh, |
| G-sensor | + |
| Czujnik zamknięcia okładki | + |
| Wi-Fi | + dwuzakresowe (2,4/5 GHz) |
| Bluetooth | + (5.0) |
| USB | USB typu C |
| Obsługa OTG | + |
| Gniazdo microSD | + |
| Głośniki | + |
| Mikrofon | + (4) |
| Kamera | + |
| System operacyjny | Android 11 |
| Wymiary | 226 х 191 х 7 mm |
| Waga | 470 g |
| Kolory | Metaliczny szary, miedziany |
| W zestawie | Czytnik e-notes, kabel USB C, rysik, etui, instrukcja, gwarancja, opakowanie |
| Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, |
| Obsługiwane formaty dźwięków | MP3, WAV |
| Obsługiwane formaty audiobooków | MP3, WAV |
| Aplikacje | Przeglądarka, obsługa Google, PocketBook Reader, odtwarzacz muzyki, przeglądarka zdjęć |
| Usługi internetowe | PocketBook Cloud (poprzez aplikację PocketBook Reader), Send-by-email, przesyłanie plików za pośrednictwem Wi-Fi |
* pojemność pamięci wewnętrznej może różnić się w zależności od konfiguracji oprogramowania

