Specyfikacje
Seria Odyssey OLED |
||||
| Model | G80SD | G60SD | ||
|
Ekran |
Przekątna ekranu | 32” / 16:9 / płaski | 27” / 16:9 / płaski | |
| Rodzaj matrycy | OLED | OLED | ||
| Jasność (średnio) | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | ||
| Częstotliwość odświeżania | 240Hz | 360Hz | ||
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | ||
| Rodzaj powłoki matrycy | OLED Glare Free | OLED Glare Free | ||
| Czas reakcji | GtG 0.03ms | GtG 0.03ms | ||
| Interfejs | Interfejs | 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4),
3 USB 3.0 |
2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4),
3 USB 3.0 |
|
|
Funkcje |
Funkcje Smart | Tak | – | |
| Wbudowane głośniki | Tak | – | ||
| Technologia synchronizacji | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium Pro | ||
| Ochrona przed wypaleniem | Tak (Samsung OLED Safeguard+) | Tak (Samsung OLED Safeguard+) | ||
| Design | Rodzaj podstawy | HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA | HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA | |
Seria Smart Monitors |
||||
| Model | M80D | M70D | M50D | |
| Przekątna ekranu | 32” | 43”, 32” | 32”, 27” | |
| Rodzaj matrycy | VA, płaski | VA, płaski | VA, płaski | |
| Jasność (średnia) | 400 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ekran | Częstotliwość odświeżania | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Współczynnik kontrastu | 3,000:1 (Typ.) | 32”: 3,000:1 (Typ.)
43”: 5,000:1(Typ.) |
3,000:1 (Typ.) | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | |
| Czas reakcji | 4ms (GtG) | 4ms (GtG) | 4ms (GtG) | |
| HDR | Tak (HDR 10+) | Tak (HDR 10) | Tak (HDR 10) | |
| Sztuczna inteligencja | Skalowanie do 4K | Tak | – | – |
| Active Voice Amplifier Pro | Tak | – | – | |
| Funkcje Smart | VOD (Netflix, YouTube, etc.) | Tak | Tak | Tak |
| Cloud gaming | Tak | Tak | Tak | |
| IoT Hub | Tak (wbudowany) | Tak (Dongle Support) | Tak (Dongle Support) | |
| Asystent głosowy | Tak (Far Field Voice) | Tak (Far Field Voice) | – | |
| Workspace | Tak | Tak | Tak | |
| Multi View | 2 ekrany (Full Screen) | 2 ekrany | 2 ekrany | |
| Funkcje MDE | Multi Control | Tak | Tak | Tak |
| 360 Audio Mode | Tak | – | – | |
| Workout Tracker | Tak | Tak | Tak | |
|
Interfejs |
Sterowanie myszą i klawiaturą (z ESB) | Tak | Tak | – |
| Interfejs | 1 HDMI (2.0), 2 USB-A, 1 USB-C (65W) | 2 HDMI (2.0), 3 USB-A, 1 USB-C (65W) | 2 HDMI (1.4), 2 USB-A | |
| Kamera | Wbudowana kamera SlimFit | Kompatybilny | Kompatybilny | |
| Głośnik | 5W x 2 | 43”: 10W x 2
32”: 5W x 2 |
5W x 2 | |
| Technologie ochrony oczu | Adaptive Picture | Tak | Tak | Tak |
| Eye Saver Mode / Flicker Free | Tak | Tak | Tak | |
| Design | Iconic Slim Design | Tak | – | – |
| Kolor | Warm White | Black/White | Black/White | |
| Rodzaj podstawy | HAS, Pivot, Tilt | Podstawowa | Podstawowa | |
Seria ViewFinity |
||||||
| Model | S80UD | S80D | S70D | S60UD | S60D | |
| Rozmiar ekranu | 27” /32” | 27” /32” | 27” /32” | 24” /27” /32” | 24” /27” /32” | |
| Rodzaj matrycy | IPS (27”) / VA (32”) | IPS (27”) / VA (32”) | IPS (27”) / VA (32”) | IPS | IPS | |
| Jasność (średnia) | 350 nitów | 350 nitów | 350 nitów | 350 nitów | 350 nitów | |
| Ekran | Częstotliwość odświeżania | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 100Hz | 100Hz |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | |
| Gama kolorów | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | |
| Interfejs | Interfejs | 1 USB-C (90W)
1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2) USB Hub |
1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2)
USB Hub |
1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2) | 1 USB-C (90W)
1 HDMI (2.0) 1 DP (1.4) 1 DP out (1.4) USB Hub |
1 HDMI (2.0)
1 DP (1.4) HDMI, DP, USB Hub |
| Funkcje | LAN | Tak | – | – | Tak | – |
| Daisy Chain | – | – | – | Tak | – | |
| Przełącznik KVM | Tak | – | – | Tak | – | |
| Inteligentna ochrona oczu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Design |
Rodzaj podstawy | HAS
Easy Setup Stand |
HAS
Easy Setup Stand |
Simple
Easy Setup Stand |
HAS
Easy Setup Stand |
HAS
Easy Setup Stand |
| VESA | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | |
[1] Funkcje AI dostępne tylko w G80SD, M80D.
[2] Usługa Gaming Hub jest dostępna w ograniczonej liczbie krajów, a dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju.
[3] Skalowanie AI działa tylko podczas korzystania z wbudowanych aplikacji Smart TV i Samsung Gaming Hub (tryb priorytetu PQ).
[4] Wykrywanie logo jest aktywne tylko w trybie AV.
[5] Weryfikacja UL potwierdza twierdzenie „OLED Glare Free”, oceniając produkty pod kątem standardu testowego Unified Glare Rating (UGR) ustanowionego przez Międzynarodową Komisję Oświetlenia (CIE) oraz standardu testowego ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
[6] Ogólnoświatowy kwartalny tracker gier IDC Q4 2023.
[7] Skalowanie AI działa tylko podczas korzystania z wbudowanych aplikacji Smart TV i Samsung Gaming Hub (tryb priorytetu PQ).
[8] Funkcja Active Voice Amplifier Pro jest dostępna tylko we wbudowanych aplikacjach Smart TV.
[9] Obsługa 360 Audio i śledzenia głowy może się różnić w zależności od aplikacji i treści. Obsługiwane urządzenia obejmują Galaxy Buds 2 Pro / 2 / Pro / Live i mogą być aktualizowane bez powiadomienia.
[10] Kompatybilność SlimFit Camera z Samsung DeX wymaga połączenia USB-C z Galaxy S23 lub nowszym, Fold 5 lub Tab S9 z One UI 6.1.1 lub nowszym.
[11] Obsługiwane urządzenia obejmują Galaxy Watch 4 lub nowszy z Galaxy Mobile (One UI 4.1.1 lub nowszy) z najnowszą wersją oprogramowania. Urządzenia muszą być zalogowane do tego samego konta Samsung. Umieść zegarek i urządzenie mobilne w pobliżu ekranu, aby korzystać z aplikacji Workout Tracker.
[12] Wymagany jest dostęp do Internetu.
[13] Wyłącznie modele S60UD, S60D, S70D, S80UD, S80D.
[14] Procentowa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, która może się różnić w zależności od komponentu, jest obliczana na podstawie całkowitej wagi plastiku użytego w produkcie (waga materiałów pochodzących z recyklingu/całkowita waga plastiku).
Tagi: Odyssey OLED, Samsung Odyssey OLED 2024, Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8, Samsung Smart Monitor, Samsung ViewFinity S7, Samsung ViewFinity S8


