Specyfikacja
| Cecha | HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition |
| Kolory | Złoty |
| Wymiary | Szerokość: 196,1 mm | Wysokość: 289,1 mm | Grubość: 5,5 mm |
| Waga | ok. 580 g (z baterią) |
| Ekran | Matowy ekran dotykowy Flexible OLED o przekątnej 13,2″ i rozdzielczości 2880 × 1920, 262 PPI
Stosunek powierzchni ekranu do przedniego panelu: 94% | Proporcje ekranu 3:2 | Odświeżanie adaptacyjne: 30 Hz-144 Hz | Maksymalna jasność: 1000 nitów | Współczynnik kontrastu: 1 000 000: 1 | Kolory: 1,07 mld, paleta barw P3 | Certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland oraz Low Visual Fatigue 2.0 wydany przez SGS. |
| Procesor | Kirin T92, Octa-Core |
| Pamięć operacyjna | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
| Bateria | 10,100 mAh (3.85 V), równoważne z 5050 mAh (7,7 V) *wartości typowe |
| Łączność bezprzewodowa | Wi‑Fi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Porty | USB-C, USB 3.1 Gen1 |
| Rysik | HUAWEI M-Pencil 3. generacji z technologią NearLink
W zależności od kanału sprzedaży i Partnera Handlowego: sprzedawana osobno lub w zestawie |
| Klawiatura | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard – w zestawie |
| Czujniki | Czytnik linii papilarnych, Czujnik oświetlenia, Czujnik grawitacyjny, Czujnik Halla, Żyroskop, Kompas |
| Lokalizacja | Obsługa GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Aparaty tylne | 50 MP F1.8, autofocus, FOV 79.2° / Ultraszeroki: 8 MP F2.2, autofocus, FOV 112° Rozdzielczość wideo: 3840 × 2160 px / 1920 × 1080 px |
| Aparat przedni | 16 MP, F2.0, fixed-focus, FOV 105° |
| Audio | 6 głośników i 4 mikrofony, HUAWEI Histen 9.0. |
| Funkcje | Super Device | Super-Hub| Multi-Window | Dublowanie aplikacji | Zarządzanie plikami, inteligentne notatki, tworzenie treści | Menedżer wyświetlania (Tryb Ochrony Wzroku) | Tryb e-książki |
| W zestawie | HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition | Kabel USB-C | Podstawowy podręcznik użytkownika | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |


