Specyfikacja PocketBook Verta
| Komponent | Charakterystyka |
| Rodzaj ekranu | E Ink Carta™ 1300 |
| Rozdzielczość ekranu | 1072×1448 |
| Rozmiar ekranu | 6” |
| DPI | 300 |
| Interfejs dotykowy | Pojemnościowy, wielodotykowy |
| Podświetlenie przednie | + (SMARTlight) |
| Wodoodporność | + (IPX4) (odporność na zachlapania) |
| Procesor | RockChip RK3566 Quad-core ARM Cortex-A55 CPU 4×1.8GHz |
| RAM | 1 GB |
| Wbudowana pamięć* | Wewnętrzna karta SD 16 GB |
| Akumulator | Litowo-polimerowy, 1550 mAh, |
| Czujnik zamknięcia okładki | + |
| Wi-Fi | + (dwuzakresowe: 2,4 GHz i 5 GHz) |
| Bluetooth | + (5.0) |
| USB | typu C, USB 2.0 |
| Audio przez USB | + (przez adapter 3,5mm na USB typu C) |
| Obsługa OTG | + (pamięci USB i urządzenia HID) |
| Moc ładowania (minimalna i maksymalna) | 2.5W – 10W |
| W zestawie | Czytnik, kabel USB C, instrukcja, gwarancja, opakowanie |
| Dodatki | Wymienne plecki czytnika w różnych kolorach (sprzedawane osobno) |
| Wymiary | 154 mm x 11 mm x 7 mm |
| Waga | 140 g |
| Kolor | Obsydianowo czarny |
| Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB) |
| Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dźwięków | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC |
| Obsługiwane formaty audiobooków | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
| Konwersja tekstu na mowę (Text-to-Speech) | + |
| Aplikacje | Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud (wymiennie z Legimi i EmpikGo) biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |
Specyfikacja PocketBook Verta Color
| Komponent | Charakterystyka |
| Rodzaj ekranu | E Ink Kaleido 3™ |
| Rozdzielczość ekranu w szarościach | 1072 × 1448 |
| Rozdzielczość ekranu w RGB | 536 × 724 |
| DPI (w skali szarości) | 300 |
| DPI (w RGB) | 150 |
| Rozmiar ekranu | 6” |
| Interfejs dotykowy | Pojemnościowy, wielodotykowy |
| Podświetlenie przednie | + (SMARTlight) |
| Wodoodporność | + (IPX4) (odporność na zachlapania) |
| Procesor | RockChip RK3566 Quad-core ARM Cortex-A55 CPU 4×1.8GHz |
| RAM | 1 GB |
| Wbudowana pamięć* | Wewnętrzna karta SD 16 GB |
| Akumulator | Litowo-polimerowy, 1550 mAh, |
| Czujnik zamknięcia okładki | + |
| Wi-Fi | + (dwuzakresowe: 2,4 GHz i 5 GHz) |
| Bluetooth | + (5.0) |
| USB | typu C, USB 2.0 |
| Audio przez USB | + (przez adapter 3,5mm na USB typu C) |
| Obsługa OTG | + (pamięci USB i urządzenia HID) |
| Moc ładowania (minimalna i maksymalna) | 2.5W – 10W |
| W zestawie | Czytnik, kabel USB C, instrukcja, gwarancja, opakowanie |
| Dodatki | Wymienne plecki czytnika w różnych kolorach (sprzedawane osobno) |
| Wymiary | 154 mm x 11 mm x 7 mm |
| Waga | 145 g |
| Kolor | Ciemnobrązowy |
| Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB) |
| Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dźwięków | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC |
| Obsługiwane formaty audiobooków | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
| Konwersja tekstu na mowę (Text-to-Speech) | + |
| Aplikacje | Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud (wymiennie z Legimi i EmpikGo), biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |

