Test POCO F3 – mocny zawodnik za rozsądną cenę
Pod koniec marca do portfolio POCO trafił nowy model POCO F3, którego siłą ma być mocna konfiguracja w rozsądnej cenie (od ok. 1,6 tys. zł). Został on wyposażony w unowocześniony procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform z grafiką Qualcomm Adreno 650. W połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5 i pamięcią masową UFS 3.1, flagowa konfiguracja ma zagwarantować szybszy odczyt i zapis danych podczas pracy wielozadaniowej. Zwiększoną wydajność zawdzięczamy procesorowi technologicznemu 7 nm oraz technologii chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus.
Ponadto smartfon otrzymał modem Snapdragon X55 5G, dzięki czemu będzie działać z większością sieci 5G na świecie. Urządzenie obsługuje również sieć Wi-Fi 6, co stawia je w jednym szeregu ze smartfonami z najwyższej półki.
A jak testowany model sprawdził się w codziennym użytkowaniu i czym różni się od testowanej ostatnio Mi 11i? O tym przeczytacie w tej recenzji. Zapraszam do lektury.

Specyfikacja techniczna:
| Mi 11i | POCO F3 | |
| Cena |
|
|
| Kolor | Cosmic Black, Celestial Silver, Frosty White | Ocena Blue, Arctic White, Night Black |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 (8 × Kryo 680, taktowanie do 2.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 870 (8 × Kryo 585, taktowanie do 3.2 GHz) |
| Układ graficzny | Adreno 660 | Adreno 650 |
| Pamięć RAM | 8 GB, Pamięć RAM LPDDR5 3200MHz | 6/ 8 GB, Pamięć RAM LPDDR5 3200MHz |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB UFS 3.1 | |
| Ekran |
|
|
| Obiektyw główny | 108MP ( Rozmiar sensora 1/1,52″, rozmiar piksela 0,7 μm, łączenie pikseli 9w1 w jeden duży ,piksel 2,1μm, obiektyw f/1,75, 7P ) | ƒ/1,79, 1/2″, 1,6µm (48 MP) |
| Obiektyw szerokokątny | 8MP (f/2,2, Kąt widzenia 119 °) | |
| Teleobiektyw | Brak | |
| Obiektyw do głębi | N/D | |
| Obiektyw Macro | 5 MP (f/2,4, AF) | |
| Aparat przedni | Aparat do selfie 20MP z SI (f/2,45, Selfie w trybie nocnym, slow motion ) | |
| Dźwięk |
Dolby Atmos, Głośniki stereo |
|
| WiFi | Obsługiwane protokoły: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 i 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| IR | Dioda podczerwieni IR – do kontroli urządzeniami tradycyjnymi | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS | |
| Złącza USB C | Tak | |
| Obsługa kart SIM | Obsługa Dual SIM 5G | |
| Wyjście 3,5 mm | Nie | |
| System operacyjny | Android 11, MIUI 12 | |
| Pojemność baterii | 4520mAh | |
| Ładowanie | Ładowarka dołączona do zestawu: 33W | |
| Wielkość | 163,7mm x 76,4mm x 7,8mm | |
| Waga | 196 g | |
| Zestaw |
|
|
| Ochrona | Ochrona Corning Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu | |


