Ceny
| Model | Procesor | Przekątna ekranu | Pamięć RAM | Dysk | Kolor | Cena zł |
| LG gram 17Z90R-G.AD7BY | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 17” | 32 GB DDR5 | 2 TB SSD | Czarny | 10699 |
| LG gram 17Z90R-G.AD78Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 17” | 32 GB DDR5 | 1 TB SSD | Czarny | 9999 |
| LG gram 17Z90R-G.AA78Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 17” | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | Czarny | 9699 |
| LG gram 17Z90R-G.AA75Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 17” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 9399 |
| LG gram 17Z90R-G.AA56Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 17” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 7999 |
| LG gram 16Z90R-G.AA78Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | Czarny | 9299 |
| LG gram 16Z90R-G.AA75Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 8899 |
| LG gram 16Z90R-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 7599 |
| LG gram 15Z90R-G.AA56Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 15” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 6999 |
| LG gram 14Z90R-G.AA78Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 14” | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | Czarny | 8499 |
| LG gram 2in1 14T90R-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 14” 2in1 | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Czarny | 8599 |
| LG gram Style 16Z90RS-G.AA77Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 16” OLED | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | Mieniąca się biel (Aurora White) | 10399 |
| LG gram SuperSlim 15Z90RT-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 15” OLED | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Granatowy (Neptune Blue) | 7699 |
| LG gram 14ZB90R-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 14” | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Czarny | 6299 |
| LG gram LG gram 16ZB90R-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Czarny | 6899 |
| LG gram 17ZB90R-G.AA55Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 17” | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Czarny | 7299 |
| LG gram 16Z90R-G.AA56Y | Intel® Core™ i5, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Szary (Charcoal Gray) | 7599 |
| LG gram 16Z90R-G.AA76Y | Intel® Core™ i7, 13. generacji | 16” | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | Szary (Charcoal Gray) | 8899 |
| Monitor mobilny LG gram +view 16MR70.ASDWU | ND | 16” | ND | ND | Srebrny | 1699 |

