| Gama urządzeń modułowych | K 2 | K 2 Premium | K 3 | K 3 Premium |
| Maks. ciśnienie [bar] | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Maksymalna wydajność tłoczenia [l/godz.] | 360 | 360 | 380 | 380 |
| Wydajność powierzchniowa [m²/godz.] | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Moc przyłączeniowa [kW] | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Maks. temperatura przy wlocie [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Waga bez akcesoriów [kg] | 4,66 | 5,34 | 5,65 | 6,07 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) [mm] |
189 x 252 x 445 | 242 x 285 x 790 | 242 x 285 x 805 | 285 x 310 x 805 |
| Silnik | Uniwersalny | Uniwersalny | Uniwersalny | Uniwersalny |
| Pompa | N-Cor | N-Cor | N-Cor | N-Cor |
| Opcje konfiguracji | – | Samochód Dom |
Samochód DomSamochód i dom |
– |
| Gama urządzeń modułowych | K 4 WCM (Premium) | K 5 WCM (Premium) | K 7 WCM (Premium) |
| Maks. ciśnienie [bar] | 130 | 145 | 180 |
| Maksymalna wydajność tłoczenia [l/godz.] | 420 | 500 | 600 |
| Wydajność powierzchniowa [m²/godz.] | 30 | 40 | 60 |
| Moc przyłączeniowa [kW] | 1,8 | 2,1 | 3,0 |
| Maks. temperatura przy wlocie [°C] | 40 | 40 | 40 |
| Waga bez akcesoriów [kg] | 12,87 (Premium: 13,37) |
14,26 (Premium: 14,57) |
18,97 (Premium: 19,43) |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) [mm] |
369 x 329 x 901 (Premium: 369 x 391 x 901) |
369 x 329 x 901 (Premium: 369 x 391 x 901) |
370 x 356 x 946 (Premium:946 x 369 x 394) |
| Silnik | Indukcyjny, chłodzony wodą | Indukcyjny, chłodzony wodą | Indukcyjny, chłodzony wodą |
| Pompa | N-Cor | Pompa dwuczęściowa | Aluminium |
| Opcje konfiguracji | Premium:
z bębnem na wąż Home: |
Premium:
z bębnem na wąż
Home: |
Premium:
z bębnem na wąż
Home: |


