| Specyfikacja | Shokz OpenDots 2 | Shokz OpenDots Air |
| Otwarta konstrukcja typu clip-on | ✓ | ✓ |
| Konstrukcja JointArc z elastyczną płytką ze stopu niklu i tytanu | ✓ | ✓ |
| Waga jednej słuchawki | 6,4 g | 6,3 g |
| Technologia Bassphere | Bassphere™ 2.0 | Bassphere |
| Technologia MirrorPitch™ | ✓ | — |
| Technologia DirectPitch ograniczająca wyciek dźwięku | ✓ | ✓ |
| Ulepszone Dolby Audio | ✓ | — |
| Mikrofony wykorzystujące przewodnictwo powietrzne | 2 mikrofony | 2 mikrofony |
| Mikrofon wykorzystujący przewodnictwo kostne | ✓ | — |
| Redukcja szumów oparta na AI | 3 mikrofonowa | 2 mikrofonowa |
| Dynamiczne wykrywanie ucha | ✓ | ✓ |
| Zamienne używanie lewej i prawej słuchawki | ✓ | ✓ |
| Parowanie wielopunktowe z dwoma urządzeniami jednocześnie | ✓ | ✓ |
| Czas odtwarzania na jednym ładowaniu | do 10 godzin | do 9 godzin |
| Czas pracy z etui ładującym | do 40 godzin | do 36 godzin |
| Szybkie ładowanie | do 2 godzin po 5 minutach ładowania | do 2 godzin po 10 minutach ładowania |
| Ładowanie bezprzewodowe Qi | ✓ | — |
| Odporność na wodę / kurz | IP57 dla słuchawek, IP54 dla etui | IP55 dla słuchawek |
| Bluetooth 6.1 | ✓ | ✓ |
| Kolory | perłowa biel, szary, czarny | Daybreak Purple, czarny |
| Cena | 849 zł | 599 zł |

