Specyfikacja techniczna HUAWEI P60 Pro
| Model | HUAWEI P60 Pro |
| Wyświetlacz | Ekran LTPO OLED o przekątnej 6,67-cala (2700 x 1220 pikseli) i częstotliwości odświeżania w zakresie 1-120 Hz, ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego do 300 Hz
Kolory: 1.07 mld kolorów, w zgodności z gamą P3; gęstość pikseli 444 PPI, HDR Vivid |
| Kolor urządzenia | Perłowy, czarny (matowy) |
| Wymiary | 161 mm x 74,5 mm x 8,3 mm |
| Waga | 200 g |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon™ 8+ Gen 1 4G, AI: 7th Gen Qualcomm AI Engine |
| GPU | Adreno™ |
| System operacyjny | EMUI 13.1 |
| Pamięć | 8 GB / 256 GB lub 12 GB / 512 GB |
| Aparat Przedni | 13 MP do selfie (szerokokątny, F2.4) |
| Aparaty Tylne | 48 MP Ultrajasny (zmienna mechaniczna przysłona F1.4~F4.0, OIS)
13 MP Ultra-szerokokątny (F2.2) 48 MP Ultrajasny teleobiektyw x3,5 (F2.1, OIS) |
| Bateria | 4815 mAh |
| Ładowanie | Przewodowe HUAWEI SuperCharge (Maks. 88 W)
Bezprzewodowe HUAWEI SuperCharge (Maks. 50 W) |
| Odporność | IP68 |
| Bluetooth | 5.2 BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz / 5 GHz, 2×2 MIMO, HE160 |
| USB | Typu C |
| Nawigacja | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| Czujniki | Czujnik oświetlenia; Cyfrowy kompas; Czujnik grawitacyjny; Żyroskop; Dioda podczerwieni; Laserowy czujnik odległości; Czujnik temperatury barwowej. |
| NFC | Obsługiwane |
| Odblokowywanie | Czytnik linii papilarnych (pod ekranem), biometria twarzy |
| Typ karty SIM | Gniazdo karty 1: karta Nano-SIM
Gniazdo karty 2: karta Nano-SIM lub karta pamięci nano (karta NM) |


