Dwa miesiące temu zadebiutowały najnowsze flagowe smartfony Huawei z serii P40. Ich wyróżnikiem jest nowy aparat fotograficzny Ultra Vision Leica o rozdzielczości 50 MP i rekordowej wielkości sensora na poziomie 1/1,28”, który rejestruje więcej światła niż konkurencyjne urządzenia. Flagowe modele z serii Huawei P40, wspiera procesor Kirin 990 5G, najpotężniejszy procesor autorstwa Huawei, oraz algorytmy sztucznej inteligencji, które umożliwiają wykonanie zdjęć o niespotykanej dotąd liczbie detali.

Jako pierwszy w moje ręce trafił P40 Pro, a teraz miałam okazję również zapoznać się z P40. Smartfon ten wyróżnia w serii przede wszystkim:
- Mniejszy ekran – 6,11″
- Bardziej kompaktowa budowa (71,06 mm x 148,9 mm X 8,5 mm) i mniejsza waga – ok. 175 g
- Aparat tylny w konfiguracji:
- Aparat Ultra Vision 50 Mpx (przysłona f/1.9, optyczna stabilizacja obrazu OIS)
- Obiektyw ultraszerokokątny 16 Mpx (przysłona f/2.2)
- Obiektyw tele 8 Mpx (przysłona f/2.4, optyczna stabilizacja obrazu OIS)
A jak wypada on w codziennym użytkowaniu na tle P40 Pro? Zapraszam do recenzji.
Specyfikacja
Wraz ze specyfikacją P40 i P40 Pro dodam jeszcze P30 Pro. Nie bez powodu, gdyż P30 Pro, to zeszłoroczny flagowiec, który ciągle jest świetnym modelem, a co najistotniejsze kosztuje zaledwie 200 zł taniej od P40 i posiada obsługę Google. Do tego wrócę jednak na samym końcu.

| Parametry | P40 Po | P40 | P30 Pro |
| Wymiary | 158,2 mm x 72,6 mm x 8,95 mm | 71,06 mm x 148,9 mm X 8,5 mm | 73,4 mm x 158 mm x 8,41 mm |
| Waga | ok. 209 g (z baterią) | ok. 175 g (z baterią) | ok. 192 g (z baterią) |
| Kolory | Czarny, Perłowy, Srebrny | Morski błękit, Opal, Aurora niebieski, Czarny, Bursztyn | |
| Ekran | 6,58″, OLED, 16,7 mln kolorów, 2 640 x 1 200 px | 6,11’’, OLED, FHD+ 2 340 x 1 080 px | 6,47’’, OLED, FHD+ 2 340 x 1 080 px |
| Klasa wodoodporności | IP68 | IP53 | IP68 |
| Procesor | HUAWEI Kirin 990 | HUAWEI Kirin 980 | |
| System | EMUI 10.1 (oparty na systemie Android10), HMS, brak usług Google | EMUI 10 (Android10), usługi Google | |
| Pamięć | 8 GB RAM + 256 GB ROM | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
|
| Aparat tylny główny | Aparat Ultra Vision 50 Mpx (przysłona f/1.9, optyczna stabilizacja obrazu OIS) | 40 MP (szeroki obiektyw, przysłona f/1.6, OIS) | |
| Aparat tylny – Ultraszerokokątny | 40 Mpx (przysłona f/1.8) | 16 Mpx (przysłona f/2.2) | 20 MP (bardzo szeroki obiektyw, przysłona f/2.2) |
| Aparat tylny – Teleobiektyw |
|
|
|
| Aparat tylny – pomiar głębi | aparat do pomiaru głębi ostrości 3D | N/D | N/D |
| TOF | N/D | N/D | Aparat HUAWEI Time-of-Flight (TOF) |
| Aparat przedni | 32 Mpx (przysłona f2.2) + aparat do pomiaru głębi | 32 MP, przysłona f/2.0 | |
| Bateria |
|
3 800 mAh (wartość typowa) |
|
| Ładowanie przewodowe | HUAWEI SuperCharge (maks. 40 W)
|
HUAWEI SuperCharge (maks. 22,5 W) | HUAWEI SuperCharge (maks. 40 W) |
| Ładowanie bezprzewodowe | HUAWEI SuperCharge (maks. 27 W) | N/D | HUAWEI Wireless Quick Charge (15 W) |
| Sieć | 5G NR, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 3G WCDMA, 3g TDS, 2G GSM | |
| Karty SIM | 2 x nano-SIM lub 1 x nano-SIM + 1 x eSIM | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO, Pobieranie i wysyłanie nawet do 2,5 GB/s (dotyczy routera Wi-Fi 6 w zakresie 160 MHz). | 802.11a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 GHz i 5 GHz | |
| Bluetooth | BT5.1, obsługa BLE, SBC, AAC, LDAC | Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC oraz HWA Audio | |
| Gniazdo przesyłu danych | USB-C, USB 3.1 Gen 1 | USB-C, USB 3.1 Gen 1 | |
| GPS | GPS (podwójne pasmo L1 + L5), AGPS, Glonass, BeiDou (potrójne pasmo B1I + B1C + B2a), Galileo (podwójne pasmo E1 + E5a), QZSS (podwójne pasmo L1 + L5), NavIC | GPS: GPS (L1 + L5 Dual Band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a Dual Band) / QZSS (L1 + L5 Dual Band) | |
| NFC | Dostępny tryb czytnika, tryb P2P i tryb emulacji karty (SIM – Tylko dla SIM1, HCE) | Tryb odczytu i zapisu / Peer to Peer / emulacji karty (płatność kartą *SIM lub HCE) jest obsługiwany. | |
| Czujniki | grawitacyjny, podczerwieni, Czytnik linii papilarnych, Czujnik Halla, Żyroskop, Kompas, Czujnik oświetlenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik gestów, Czujnik temperatury barwowej | grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych, Czujnik Halla, Żyroskop, Kompas, Czujnik oświetlenia, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik gestów, Czujnik temperatury barwowej, Czujnik laserowy | Czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu Czujnik światła otoczenia Żyroskop Kompas Czujnik odległości Czujnik grawitacyjny Czujnik Halla Czujnik podczerwieni Czujnik temperatury kolorów |
| Cena na dzień testu w sklepie Huawei | 4299 zł | 2 999 zł | Od 2799 zł |
Zawartość pudełka:
- Telefon (z wbudowaną baterią)
- Ładowarka
- Kabel USB-C
- Słuchawki USB-C
- Skrócona instrukcja obsługi
- Narzędzie do wysuwania karty SIM
- Karta gwarancyjna


